Ashcroft Process Pressure Gauge Type 1259, Grade (±0.5%)

| Part # | tube & tip | socket | NPT | | | (psi) |
| 45-1259-SD-04L-15 | 316L | 316L | 1/2" | | | 15 |
| 45-1259-SD-04L-30 | 316L | 316L | 1/2" | | | 30 |
| 45-1259-SD-04L-60 | 316L | 316L | 1/2" | | | 60 |
| 45-1259-SD-04L-100 | 316L | 316L | 1/2" | | | 100 |
| 45-1259-SD-04L-160 | 316L | 316L | 1/2" | | | 160 |
| 45-1259-SD-04L-200 | 316L | 316L | 1/2" | | | 200 |
| 45-1259-SD-04L-300 | 316L | 316L | 1/2" | | | 300 |
| 45-1259-SD-04L-400 | 316L | 316L | 1/2" | | | 400 |
| 45-1259-SD-04L-600 | 316L | 316L | 1/2" | | | 600 |
| 45-1259-SD-04L-800 | 316L | 316L | 1/2" | | | 800 |
| 45-1259-SD-04L-1000 | 316L | 316L | 1/2" | | | 1000 |
| 45-1259-SD-04L-1500 | 316L | 316L | 1/2" | | | 1500 |
| 45-1259-SD-04L-2000 | 316L | 316L | 1/2" | | | 2000 |
| 45-1259-SD-04L-3000 | 316L | 316L | 1/2" | | | 3000 |
| 45-1259-SD-04L-5000 | 316L | 316L | 1/2" | | | 5000 |
| 45-1259-SD-04L-10000 | 316L | 316L | 1/2" | | | 10000 |
| 45-1259-SD-04L-20000 | 316L | 316L | 1/2" | | | 20000 |
ASHCROFT 1259 Product Data Sheet
Ashcroft Process Pressure Gauge Type 1279, Grade (±0.5%)

| Part # | Tube & Tip | Socket | Conn. | psi | | | Price |
| 45-1279-AS-04L-15 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 15 | | | |
| 45-1279-SS-04L-15 | 316L | 316L | 1/2" | 15 | | | |
| 45-1279-AS-04L-30 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 30 | | | |
| 45-1279-SS-04L-30 | 316L | 316L | 1/2" | 30 | | | |
| 45-1279-AS-04L-60 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 60 | | | |
| 45-1279-SS-04L-60 | 316L | 316L | 1/2" | 60 | | | |
| 45-1279-AS-04L-100 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 100 | | | |
| 45-1279-SS-04L-100 | 316L | 316L | 1/2" | 100 | | | |
| 45-1279-AS-04L-160 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 160 | | | |
| 45-1279-SS-04L-160 | 316L | 316L | 1/2" | 160 | | | |
| 45-1279-AS-04L-200 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 200 | | | |
| 45-1279-SS-04L-200 | 316L | 316L | 1/2" | 200 | | | |
| 45-1279-AS-04L-300 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 300 | | | |
| 45-1279-AS-04L-300 | 316L | 316L | 1/2" | 300 | | | |
| 45-1279-AS-04L-400 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 400 | | | |
| 45-1279-SS-04L-400 | 316L | 316L | 1/2" | 400 | | | |
| 45-1279-AS-04L-600 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 600 | | | |
| 45-1279-SS-04L-600 | 316L | 316L | 1/2" | 600 | | | |
| 45-1279-AS-04L-800 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 800 | | | |
| 45-1279-AS-04L-800 | 316L | 316L | 1/2" | 800 | | | |
45-1279-AS-04L-1000 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 1000 | | | |
45-1279-SS-04L-1000 | 316L | 316L | 1/2" | 1000 | | | |
| 45-1279-AS-04L-1500 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 1500 | | | |
45-1279-SS-04L-1500 | 316L | 316L | 1/2" | 1500 | | | |
45-1279-AS-04L-2000 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 2000 | | | |
45-1279-SS-04L-2000 | 316L | 316L | 1/2" | 2000 | | | |
45-1279-AS-04L-3000 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 3000 | | | |
45-1279-SS-04L-3000 | 316L | 316L | 1/2" | 3000 | | | |
45-1279-AS-04L-5000 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 5000 | | | |
45-1279-SS-04L-5000 | 316L | 316L | 1/2" | 5000 | | | |
45-1279-AS-04L-10000 | Bronze/Brass | Brass | 1/2" | 10000 | | | |
45-1279-SS-04L-10000 | 316L | 316L | 1/2" | 10000 | | | |
ASHCROFT 1279 Product Data Sheet